2. HBL
Handball Performance Index: Die Saisonwerte der 2. HBL im Überblick

Seit der Saison 2020/21 wird für jeden Spieler in allen Partien der 2. HBL der Handball Performance Index ermittelt. Dieser gibt auf Basis unterschiedlicher Statistiken das Leistungsvermögen eines Akteurs wieder und ermöglicht somit eine transparente und datenbasierte Performance-Analyse. In der Saisonübersicht fassen wir sämtliche Maximalwerte aller Spieler im Laufe der Spielrunde 2020/21 positionsspezifisch zusammen.
Torhüter
Pl | Name | Verein | Spieltag | HPI |
---|---|---|---|---|
1 | Töpfer, Erik | ![]() | 33. Spieltag | 250 |
2 | Mallwitz, Marino | ![]() | 22. Spieltag | 219 |
3 | Klockmann, Dennis | ![]() | 18. Spieltag | 214 |
4 | Töpfer, Erik | ![]() | 30. Spieltag | 210 |
5 | Storbeck, Felix | ![]() | 7. Spieltag | 210 |
Linksaußen
Pl | Name | Verein | Spieltag | HPI |
---|---|---|---|---|
1 | Skroblien, Tom | ![]() | 7. Spieltag | 193 |
2 | Huesmann, Fabian | ![]() | 10. Spieltag | 187 |
3 | Reuland, Joshua | ![]() | 12. Spieltag | 181 |
4 | Hrstka, Jakub | ![]() | 15. Spieltag | 179 |
5 | Snajder, Ivan | ![]() | 10. Spieltag | 178 |
Rückraum Links
Pl | Name | Verein | Spieltag | HPI |
---|---|---|---|---|
1 | Wesseling, Sven | ![]() | 37. Spieltag | 206 |
2 | Greß, Sebastian | ![]() | 38. Spieltag | 200 |
3 | Savvas, Savvas | ![]() | 36. Spieltag | 192 |
4 | Greß, Sebastian | ![]() | 9. Spieltag | 191 |
5 | Köster, Julian | ![]() | 31. Spieltag | 179 |
Rückraum Mitte
Pl | Name | Verein | Spieltag | HPI |
---|---|---|---|---|
1 | Richter, Benjamin | ![]() | 33. Spieltag | 188 |
2 | Richter, Benjamin | ![]() | 7. Spieltag | 188 |
3 | Tissier, Leif | ![]() | 33. Spieltag | 186 |
4 | Wolf, Tom | ![]() | 9. Spieltag | 184 |
5 | Jud, Tim | ![]() | 14. Spieltag | 184 |
Rückraum Rechts
Pl | Name | Verein | Spieltag | HPI |
---|---|---|---|---|
1 | Versteijnen, Niels | ![]() | 31. Spieltag | 202 |
2 | Meuser, Andre | ![]() | 9. Spieltag | 193 |
3 | Genz, Jo Gerrit | ![]() | 27. Spieltag | 191 |
4 | Forstbauer, Jan | ![]() | 3. Spieltag | 187 |
5 | Bornemann, Andreas | ![]() | 20. Spieltag | 177 |
Rechtsaußen
Pl | Name | Verein | Spieltag | HPI |
---|---|---|---|---|
1 | Bruhn, Jasper | ![]() | 36. Spieltag | 204 |
2 | Schäfer, Christian | ![]() | 17. Spieltag | 180 |
3 | Wucherpfennig, Lukas | ![]() | 23. Spieltag | 173 |
4 | Schäfer, Christian | ![]() | 12. Spieltag | 173 |
5 | Schäfer, Christian | ![]() | 14. Spieltag | 170 |
Kreis
Pl | Name | Verein | Spieltag | HPI |
---|---|---|---|---|
1 | Dangers, Markus | ![]() | 36. Spieltag | 182 |
2 | Weller, Niklas | ![]() | 25. Spieltag | 182 |
3 | Michel, Mattis | ![]() | 33. Spieltag | 177 |
4 | Michel, Mattis | ![]() | 25. Spieltag | 171 |
5 | Weller, Niklas | ![]() | 24. Spieltag | 165 |
Höchster Saisondurchschnitt
Pl | Name | Verein | Spielanzahl | HPI |
---|---|---|---|---|
1 | Lasse Möller |
![]() |
1 | 163,0 |
2 | Niclas Ekberg |
![]() |
12 | 131,4 |
3 | Jim Gottfridsson |
![]() |
14 | 131,1 |
4 | Linus Arnesson |
![]() |
9 | 129,9 |
5 | Viggo Kristjansson |
![]() |
15 | 129,9 |
Hinweis: Bei den oben aufgeführten Werten handelt es sich um Maximalangaben aller Spiele der Saison 2020/21.
Foto: ManaPhoto