2. HBL
Spieltag 13: Der Handball Performance Index im Überblick

Wie haben die Spieler der 2. HBL am vergangenen Spieltag performt? Wir fassen die besten Leistungen aller Akteure am ersten Spieltag der Saison 2020/21 positionsspezifisch zusammen. Dies wird durch die umfassende Datenerhebung und dem daraus resultierenden Handball Performance Index ermöglicht.
Torhüter
Pl | Name | Verein | HPI |
---|---|---|---|
1 | Puhle, Matthias | ![]() | 193 |
2 | Klockmann, Dennis | ![]() | 185 |
3 | Voncina, Blaz | ![]() | 151 |
4 | Juzbasic, Martin | ![]() | 136 |
5 | Kokoszka, Marcel | ![]() | 134 |
Linksaußen
Pl | Name | Verein | HPI |
---|---|---|---|
1 | Rubino Fernandez, Alex | ![]() | 145 |
2 | Reuland, Joshua | ![]() | 137 |
3 | Skroblien, Tom | ![]() | 127 |
4 | Vanco, Marek | ![]() | 125 |
5 | Kaulitz, Tim | ![]() | 124 |
Rückraum Links
Pl | Name | Verein | HPI |
---|---|---|---|
1 | Kretschmer, Nils Holger | ![]() | 160 |
2 | Senden, Alexander | ![]() | 149 |
3 | Wesseling, Sven | ![]() | 146 |
4 | Heiny, Lutz | ![]() | 146 |
5 | Raguse, Mex | ![]() | 141 |
Rückraum Mitte
Pl | Name | Verein | HPI |
---|---|---|---|
1 | Dayan, Yonatan | ![]() | 169 |
2 | Tissier, Leif | ![]() | 158 |
3 | Lindskog Andersson, Julius | ![]() | 157 |
4 | Hansen, Markus | ![]() | 141 |
5 | Kolodziej, Falk | ![]() | 135 |
Rückraum Rechts
Pl | Name | Verein | HPI |
---|---|---|---|
1 | Genz, Jo Gerrit | ![]() | 153 |
2 | Ebner, Dominik | ![]() | 147 |
3 | Bozovic, Janko | ![]() | 136 |
4 | Kaufmann, Steffen | ![]() | 132 |
5 | Hild, Matthias | ![]() | 119 |
Rechtsaußen
Pl | Name | Verein | HPI |
---|---|---|---|
1 | Busch, Pierre | ![]() | 139 |
2 | Bruhn, Jasper | ![]() | 134 |
3 | Kretschmer, Finn | ![]() | 134 |
4 | Gugisch, Nils | ![]() | 126 |
5 | Tokic, Ante | ![]() | 124 |
Kreis
Pl | Name | Verein | HPI |
---|---|---|---|
1 | Löfström, Carl | ![]() | 131 |
2 | Dräger, Yannick | ![]() | 130 |
3 | Schulz, Michael | ![]() | 128 |
4 | Corak, Dino | ![]() | 126 |
5 | Hüter, Patrick | ![]() | 125 |
Der HPI und seine Rolle in der LIQUI MOLY HBL
Mithilfe des Handball Performance Index, der zur Saison 2020/21 von der Handball-Bundesliga eingeführt worden war, lassen sich die Leistungen aller Spieler datenbasiert und transparent zusammenfassen und analysieren. Unterschiedliche Leistungsmetriken werden dabei verrechnet und ergeben für jeden Spieler einen aussagekräftigen Performance-Kennwert. Je höher der HPI eines Spielers ist, desto besser war dessen Leistung an einem Spieltag oder in einer Saison.
Foto: Philipp Ising