87 Spieler aus 17 Vereinen - die WM-Teilnehmer nach DAIKIN HBL-Clubs:
12 Spieler/6 Nationen: SG Flensburg-Handewitt: Deutschland (1), Dänemark (7), Niederlande (1), Norwegen (1), Slowenien (1), Schweden (1)
10/7: THW Kiel: Deutschland (3), Kroatien (1), Tschechien (1), Dänemark (2), Ungarn (1), Norwegen (1), Schweden (1)
7/7: SC Magdeburg: Deutschland (1), Dänemark (1), Norwegen (1), Schweiz (1), Spanien (1), Island (1), Schweden (1)
7/5: VfL Gummersbach: Deutschland (1), Kroatien (1), Tschechien (1), Island (2), Slowenien (2)
6/6: MT Melsungen: Deutschland (1), Ungarn (1), Polen (1), Portugal (1), Spanien (1), Island (1)
5/5: HC Erlangen: Deutschland (1); Algerien (1), Österreich (1), Polen (1), Island (1)
5/3: TVB Stuttgart: Frankreich (1), Schweiz (3), Spanien (1)
5/3: TSV Hannover-Burgdorf: Deutschland (3), Norwegen (1), Schweden (1)
4/3: TBV Lemgo Lippe: Österreich (2), Niederlande (1), Schweiz (1)
4/3: Füchse Berlin: Deutschland (1), Österreich (1), Dänemark (2)
4/3: FRISCH AUF! Göppingen: Österreich (1), Niederlande (2), Island (1)
4/3: Rhein-Neckar Löwen: Deutschland (2), Kroatien (1), Schweden (1)
4/3: SC DHfK Leipzig: Deutschland (2), Kroatien (1), Italien (1)
3/3: ThSV Eisenach: Deutschland (1), Italien (1), Schweiz (1)
3/3: HSG Wetzlar: Ungarn (1), Katar (1), Slowenien (1)
3/2: 1. VfL Potsdam: Österreich (2), Kroatien (1)
1/1: Handball Sport Verein Hamburg: Ungarn (1)